作物の周期・出荷額・種
| 作物 | 収穫
日数 |
連作
日数 |
出荷額 | 月の儲け |
|---|---|---|---|---|
| かぶ | 4日 | 60G | 2940G | |
| じゃがいも | 7日 | 80G | 2240G | |
| きゅうり | 9日 | 5日 | 60G | 2580G |
| いちご | 9日 | 3日 | 65G | 3965G |
| きゃべつ | 14日 | 250G | 3500G | |
| ムーンドロップ草 | 6日 | 10G | -1640G | |
| トイフラワー | 12日 | 10G | -620G | |
| トマト | 9日 | 3日 | 55G | 3355G |
| とうもろこし | 14日 | 3日 | 85G | 4420G |
| たまねぎ | 7日 | 80G | 2240G | |
| かぼちゃ | 14日 | 280G | 3920G | |
| パイナップル | 20日 | 5日 | 500G | 8000G |
| ピンクキャット草 | 6日 | 10G | -840G | |
| なす | 9日 | 3日 | 60G | 3660G |
| にんじん | 7日 | 120G | 3360G | |
| さつまいも | 6日 | 3日 | 55G | 3850G |
| ほうれんそう | 5日 | 110G | 3850G | |
| ピーマン | 7日 | 2日 | 40G | 4240G |
| 小豆 | 10日 | 4日 | 80G | 3440G |
| トウガラシ | 12日 | 5日 | 100G | 3400G |
| 青いマジックレッド草 | 10日 | 10G | -1020G | |
| 赤いマジックレッド草 | 10日 | 200G | 2400G | |
| オレンジヴィーナス | 10日 | 10G | -1820G |
※「月の儲け」は、1日に1区画に種を蒔き収穫し続けた収支額
※「赤いマジックレッド草」は、マジックレッド草の種を蒔いたときに、5%の確率で出現
種の入手法・出現条件
| かぶの種 | 120G |
ザっか屋で対象の季節で販売
|
| じゃがいもの種 | 150G | |
| きゅうりの種 | 200G | |
| トマトの種 | 200G | |
| とうもろこしの種 | 300G | |
| たまねぎの種 | 150G | |
| なすの種 | 120G | |
| にんじんの種 | 300G | |
| さつまいもの種 | 300G | |
| 小豆の種 | 300G | |
| トウガラシの種 | 300G |
| きゃべつの種 | 500G |
・ホアンの店で販売
・ホアンの数字合わせミニゲームの商品 |
| ムーンドロップ草の種 | 500G | |
| トイフラワーの種 | 400G | |
| パイナップルの種 | 500G | |
| ピンクキャット草の種 | 300G | |
| ピーマンの種 | 200G | |
| マジックレッド草の種 | 600G |
| いちごの種 | 150G | かぶ・じゃがいも・きゅうり を100出荷すると、ザっか屋で春に販売 |
| かぼちゃの種 | 500G | トマト・とうもろこし・たまねぎ を100出荷すると、ザっか屋で夏に販売 |
| ほうれんそうの種 | 200G | なす・にんじん・さつまいも を100出荷すると、ザっか屋で秋に販売 |
| オレンジヴィーナスの種 | 1000G | 「新種花の種登場」のイベント後、ザっか屋で秋に販売 |